Eignung graphischer Produktionsmodelle zur strukturellen Darstellung komplexer Dienstleistungen : Analyse eines erweiterten aktivitätsanalytischen Modellierungskonzepts am Beispiel von Bestattungsdienstleistungen
Year of publication: |
2009
|
---|---|
Authors: | Souren, Rainer ; Richter, Magnus ; Miofsky, Daniel |
Publisher: |
Ilmenau : Verl. proWiWi |
Subject: | Produktionstheorie | Production theory | Visualisierung | Visualization | Dienstleistung | Services | Bestattungsgewerbe | Undertaker | Produktionsmodell | Grafische Darstellung | Bestattungsunternehmen |
Description of contents: | Table of Contents [gbv.de] |
Extent: | III, 30 Bl. graph. Darst. |
---|---|
Series: | Ilmenauer Schriften zur Betriebswirtschaftslehre. - Ilmenau : Pro WiWi, ISSN 1866-2145, ZDB-ID 2407075-0. - Vol. 2009,3 |
Type of publication: | Book / Working Paper |
Language: | German |
Notes: | Literaturverz. Bl. 29 - 30 |
ISBN: | 978-3-940882-13-4 |
Classification: | Fertigung |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
-
Souren, Rainer, (2009)
-
Souren, Rainer, (2009)
-
Produktionstheorie für Dienstleistungen : Ansatzpunkte und Perspektiven
Corsten, Hans, (2005)
- More ...
-
Souren, Rainer, (2009)
-
Souren, Rainer, (2009)
-
Souren, Rainer,
- More ...