Extent: | Online-Ressource (XV, 221S. 52 Abb, digital) |
---|---|
Series: | |
Type of publication: | Book / Working Paper |
Type of publication (narrower categories): | Lehrbuch |
Language: | German |
Notes: | Includes bibliographical references and index ""Vorwort""; ""Inhalt""; ""Abbildungsverzeichnis""; ""Tabellenverzeichnis""; ""Die ökonomische Sicht der Dinge""; ""1.1 Ein kurzes Repetitorium der Mikroökonomik""; ""1.1.1 Selbstregulierung von M�rkten""; ""1.1.2 Effizienz von Wettbewerbsm�rkten""; ""Marktversagen durch externe Effekte""; ""2.1 Externe Effekte: Eine erste Betrachtung""; ""2.1.1 Arten von externen Effekten""; ""2.1.2 Eine genauere Charakterisierung""; ""2.2 Warum externe Effekte die Effizienz sch�digen""; ""2.3 Externe Effekte: Eine vertiefte Betrachtung"" ""2.4 Fallstudie: Die externen Kosten des motorisierten Individualverkehrs""""Das Coase-Theorem""; ""3.1 Wann das Coase-Theorem funktioniert �""; ""3.2 � und wann nicht: Die Grenzen des Coase-Theorems""; ""Die Charakteristika von Umweltg�tern""; ""4.1 Eigenschaften von G�tern""; ""4.1.1 Private G�ter""; ""4.1.2 Club-G�ter""; ""4.1.3 �ffentliche G�ter""; ""4.1.4 Common Pool Resources""; ""4.2 Optimale Bereitstellung von G�tern""; ""Instrumente der Umweltpolitik""; ""5.1 Einf�hrung""; ""5.2 Pigou-Steuer""; ""5.3 Fallstudie: Die �kologische Steuerreform in der BRD"" ""5.4 Emissionshandel""""5.5 Fallstudie: Der EU-Emissionshandel f�r CO2""; ""5.6 Auflagen""; ""5.7 Fallstudie: Die CO2-Standards f�r Pkw in der EU""; ""5.8 Vergleich der Instrumente in der statischen Analyse""; ""5.9 Dynamische Anreizwirkung""; ""5.9.1 Sozialer Nutzen im Optimum""; ""5.9.2 Steuerlösung""; ""5.9.3 Emissionshandel""; ""5.9.4 Auflagen und Anreize zur Investition""; ""5.9.5 Fazit zur dynamischen Anreizwirkung""; ""5.9.6 Weitere Aspekte in der dynamischen Perspektive""; "" Der Klimawandel als globales Umweltproblem""; ""6.1 Charakteristika globaler Umweltprobleme"" ""6.2 Einige Fakten zu Treibhauseffekt und Klimawandel""""6.2.1 Naturwissenschaftlicher Hintergrund""; ""6.2.2 Risiken durch den Klimawandel""; ""6.2.3 Chancen durch den Klimawandel""; ""6.2.4 Fazit""; ""6.3 Strategien gegen den Klimawandel""; ""6.3.1 Vermeidung""; ""6.3.2 Anpassung""; ""6.4 Klimawandel und Gerechtigkeit""; ""6.5 �konomische Dimension I""; ""6.5.1 Optimaler KlimaschutzEine qualitative Analyse""; ""6.5.2 Optimaler Klimaschutz -- Eine quantitative Analyse""; ""6.6 �konomische Dimension II: Anreizprobleme der Klimapolitik""; ""6.6.1 Soziale Dilemmata"" ""6.6.2 Koalitionsmodelle""""Empirische Evidenz zur Bereitstellung öffentlicher G�ter""; ""7.1 Feldevidenz: Das Kyoto-Protokollnur symbolische Politik?""; ""7.1.1 Das Kyoto-Protokoll: Bedeutung und wesentliche Inhalte""; ""7.1.2 Die Aufweichung des Kyoto-Protokolls""; ""7.1.3 Die politische �konomik des Klimaschutzes""; ""7.2 Experimentelle Evidenz: �ffentliche G�ter und Kooperation""; ""7.2.1 Warum �konomen Laborexperimente durchf�hren""; ""7.2.2 Laborexperimente zur Bereitstellung öffentlicher G�ter"" ""7.3 Ein Erkl�rungsansatz f�r Kooperation: Die Theorie von Fehr und Schmidt"" |
ISBN: | 978-3-7908-2643-2 ; 978-3-7908-2642-5 |
Other identifiers: | 10.1007/978-3-7908-2643-2 [DOI] |
Classification: | Volkswirtschaftliche Ressourcen, Umweltökonomie |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014425361