Ökonomische Auswirkungen umweltpolitischer Regulierungen : eine Machbarkeitsstudie vor dem Hintergrund der Anforderungen der Richtlinie 96/61/EG über die integrierte Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzungen (IVU-Richtlinie) ; Studie im Auftrag des Umweltbundesamtes
Year of publication: |
2006
|
---|---|
Authors: | Rave, Tilmann ; Rave, Tilman |
Other Persons: | Triebswetter, Ursula (contributor) |
Publisher: |
München : ifo Institut für Wirtschaftsforschung |
Subject: | Umweltschutz | Environmental protection | Umweltbelastung | Pollution | Umweltpolitik | Environmental policy | Wirkungsanalyse | Impact assessment | Nachhaltige Entwicklung | Sustainable development | Deutschland | Germany | Nachhaltigkeit | Umweltökonomie |
Extent: | 161 S graph. Darst. b |
---|---|
Series: | Ifo-Forschungsberichte. - München : Ifo-Inst. für Wirtschaftsforschung, ZDB-ID 2199442-0. - Vol. 30 |
Type of publication: | Book / Working Paper |
Type of publication (narrower categories): | Graue Literatur ; Non-commercial literature |
Language: | German |
Notes: | Literaturverz. S.151-161 |
ISBN: | 3-88512-452-1 |
Classification: | L50 - Regulation and Industrial Policy. General ; Q20 - Renewable Resources and Conservation; Environmental Management. General ; Umweltpolitik ; Umweltbelastungen ; Volkswirtschaftliche Ressourcen, Umweltökonomie |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
-
Rave, Tilmann, (2006)
-
Schmidt-Bleek, Friedrich, (2014)
-
Sustainable development : principles, frameworks, and case studies
Ukaga, Okechukwu, (2010)
- More ...
-
Goetzke, Frank, (2012)
-
Umweltwirtschaftsindex : Umfrage zur Lage und Entwicklung der Umweltwirtschaft
Wackerbauer, Johann, (2014)
-
Rave, Tilmann, (2008)
- More ...