A time bomb for the Euro? : understanding Germany's current account surplus
Year of publication: |
[2018]
|
---|---|
Authors: | Priewe, Jan |
Publisher: |
Düsseldorf, Germany : Hans-Böckler-Stiftung |
Subject: | Deutschland | Germany | Leistungsbilanz | Current account | EU-Staaten | EU countries | Eurozone | Euro area | Euro | Außenwirtschaftliches Gleichgewicht | External balance |
Extent: | 1 Online-Ressource (circa 98 Seiten) Illustrationen |
---|---|
Series: | Study / IMK, Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung. - Düsseldorf : Hans-Böckler-Stiftung, ISSN 1861-2180, ZDB-ID 2485968-0. - Vol. no. 59 (March 2018) |
Type of publication: | Book / Working Paper |
Type of publication (narrower categories): | Graue Literatur ; Non-commercial literature |
Language: | English |
Notes: | Zusammenfassung in deutscher Sprache |
Other identifiers: | hdl:10419/191722 [Handle] |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
-
Baxa, Jaromír, (2014)
-
Intra-European imbalances, adjustment, and growth in the eurozone
Guerrieri, Paolo, (2012)
-
Going forward from B to A? : proposals for the Eurozone crisis
Amato, Massimo, (2016)
- More ...
-
Makroökonomik, Entwicklung und Wirtschaftspolitik : Festschrift für Jan Priewe
Hein, Eckhard, (2014)
-
Eight strategies for development in comparison
Priewe, Jan, (2015)
-
Priewe, Jan, (2016)
- More ...