Alterssicherung, gesamtwirtschaftliche Kapitalbildung und demographischer Wandel
Year of publication: |
2000 ; 1. Aufl.
|
---|---|
Authors: | Nguyen, Tristan |
Publisher: |
Göttingen : Cuvillier |
Subject: | Altersvorsorge | Retirement provision | Gesetzliche Rentenversicherung | Public pension system | Sparen | Savings | Intertemporale Entscheidung | Intertemporal choice | Investition | Investment | Optimales Wachstum | Optimal growth | Umlageverfahren | Pay-as-you-go | Kapitaldeckungsverfahren | Fully funded system | Bevölkerungsökonomik | Population economics | Theorie | Theory | Alternde Bevölkerung | Aging population | Entscheidung unter Unsicherheit | Decision under uncertainty | Altersversorgung | Finanzierung | Makroökonomisches Modell |
Description of contents: | Table of Contents [gbv.de] |
Extent: | 305 S graph. Darst 21 cm |
---|---|
Type of publication: | Book / Working Paper |
Type of publication (narrower categories): | Hochschulschrift ; Thesis |
Language: | German |
Thesis: | Zugl.: Hagen, Fernuniv., Diss., 2000 |
Notes: | kart. : DM 98.00, sfr 98.00, S 686.00 |
ISBN: | 3-89712-805-5 |
Classification: | Soziale Sicherheit |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
-
Pensionomics : on the role of PAYGO in pension portfolios ; with 10 tables
Jäkel, Matthias F., (2006)
-
Pensionomics : On the Role of PAYGO in Pension Portfolios
Jäkel, Matthias F., (2006)
-
Pension systems, demographic change, and the stock market
Hillebrand, Marten, (2008)
- More ...
-
Drevs, Florian, (2012)
-
Internationaler Steuerwettbewerb um Direktinvestitionen bei überfüllbaren Infrastrukturgütern
Pauser, Johannes, (2010)
-
Welchen Einfluss hat das Humankapital auf das Wirtschaftswachstum?
Nguyen, Tristan, (2012)
- More ...