Analyse der CO2-Abgaben im internationalen Vergleich inklusive Maßnahmen und Handlungsspielräume zur Vermeidung der Verlagerung von CO2-Emissionen
Year of publication: |
Oktober 2021
|
---|---|
Authors: | Berger, Johannes ; Köppl-Turyna, Monika ; Strohner, Ludwig |
Publisher: |
[Wien, Austria] : Eco Austria - Institut für Wirtschaftsforschung |
Subject: | Ökosteuer | Environmental tax | Emissionshandel | Emissions trading | Treibhausgas-Emissionen | Greenhouse gas emissions | Vergleich | Comparison | Österreich | Austria | Schweiz | Switzerland | Schweden | Sweden | Deutschland | Germany | Europa | Europe |
Extent: | 1 Online-Ressource (circa Seiten) Illustrationen |
---|---|
Series: | Policy note. - Wien, Austria : Eco Austria - Institute for Economic Research, ZDB-ID 3047082-1. - Vol. 48 |
Type of publication: | Book / Working Paper |
Type of publication (narrower categories): | Graue Literatur ; Non-commercial literature ; Arbeitspapier ; Working Paper |
Language: | German |
Other identifiers: | hdl:10419/243168 [Handle] |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
-
Werner, Jan, (2008)
-
Rubik, Frieder, (2005)
-
Werner, Jan, (2008)
- More ...
-
Berger, Johannes, (2021)
-
Determinanten und Effekte von Venture Capital und Private Equity : eine Literaturanalyse
Köppl-Turyna, Monika, (2021)
-
Ökonomische Bewertung und Effekte von vermögensbezogenen Steuern : Studie
Köppl-Turyna, Monika, (2023)
- More ...