Extent: | 252 Seiten Illustrationen 23 cm x 16 cm |
---|---|
Series: | IAB-Bibliothek : die Buchreihe des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. - Bielefeld : Bertelsmann, ISSN 1865-4096, ZDB-ID 2396085-1. - Vol. 366 |
Type of publication: | Book / Working Paper |
Type of publication (narrower categories): | Hochschulschrift ; Thesis |
Language: | German |
Thesis: | Dissertation, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, 2015 |
Notes: | Dissertation erschienen unter dem Titel: Dynamik von Einkommensarmut und mehrdimensionaler materieller Deprivation : Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Zusammenhänge alternativer Ansätze zur Messung von Armut Literaturverzeichnis Seite 215-234 |
ISBN: | 978-3-7639-4118-6 ; 978-3-7639-4119-3 |
Classification: | Sozial Schwache ; Lebenslauf, Familie |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011736178