Clouded outlook for the world economy
Year of publication: |
2016
|
---|---|
Authors: | Gern, Klaus-Jürgen ; Hauber, Philipp ; Jannsen, Nils ; Kooths, Stefan ; Plödt, Martin ; Wolters, Maik H. |
Publisher: |
[Kiel] : [Kiel Institute for the World Economy] |
Subject: | Brexit | global oil market | Oil price shocks | United States | potential output | Output gap | advanced economies | emerging economies | Japan | Russia | ASEAN | Ölpreis | Oil price | Russland | Produktionspotenzial | Potential output | Ölmarkt | Oil market | Schwellenländer | Emerging economies | Wirtschaftswachstum | Economic growth | Wirkungsanalyse | Impact assessment | Industrieländer | Industrialized countries | USA | ASEAN-Staaten | ASEAN countries |
Extent: | 1 Online-Ressource (15 Seiten) Illustrationen |
---|---|
Series: | Kiel Institute economic outlook. - [Kiel] : [Kiel Institute for the World Economy], ZDB-ID 2968628-3. - Vol. Nr.15 (2016/Q1) |
Type of publication: | Book / Working Paper |
Type of publication (narrower categories): | Graue Literatur ; Non-commercial literature |
Language: | English |
Other identifiers: | hdl:10419/209482 [Handle] |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
-
World economy is gaining traction
Gern, Klaus-Jürgen, (2016)
-
World economic growth to pick up only gradually
Gern, Klaus-Jürgen, (2016)
-
Global economic recovery progresses overall
Gern, Klaus-Jürgen, (2020)
- More ...
-
Weltkonjunktur im Frühjahr 2016 - Getrübte Aussichten für die Weltkonjunktur
Gern, Klaus-Jürgen, (2016)
-
World Economy Spring 2016 - Clouded outlook for the world economy
Gern, Klaus-Jürgen, (2016)
-
Getrübte Aussichten für die Weltkonjunktur
Gern, Klaus-Jürgen, (2016)
- More ...