Den Transformationsfortschritt messen : die staatliche Einflußnahme auf die Wirtschaftstätigkeit in ausgewählten Transformationsstaaten
Year of publication: |
1998
|
---|---|
Authors: | Clement, Hermann ; Jungfer, Joachim |
Publisher: |
München : Weltforum-Verl. |
Subject: | Osteuropa | Wirtschaftsreform | Marktwirtschaft | Wirtschaftsindikator | Systemtransformation | Fortschritt |
Description of contents: | Table of Contents [external.dandelon.com] |
Extent: | X, 278 S graph. Darst |
---|---|
Series: | Ifo-Studien zur Osteuropa- und Transformationsforschung / Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung. - München : Weltforum-Verl., ZDB-ID 1391357-8. - Vol. 29 |
Type of publication: | Book / Working Paper |
Language: | German |
Notes: | Literaturangaben brosch. : DM 58.00, sfr 58.00, S 423.00 |
ISBN: | 3-8039-0477-3 |
Classification: | Wirtschaftssysteme: Allgemeines ; Marktwirtschaft |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
-
Clement, Hermann, (1997)
-
The logic of the market : an insider's view of Chinese economic reform
Zhang, Weiying, (2015)
-
Soltwedel, Rüdiger, (1997)
- More ...
-
Clement, Hermann, (1997)
-
Borchardt, Knut, (1980)
-
Korruptionsbekaempfung: Hintergruende, neue Messkonzepte und Ergebnisse
Jungfer, Joachim, (2001)
- More ...