Effectiveness of further vocational training in Germany: Empirical findings for persons receiving means-tested unemployment benefit
Year of publication: |
2012
|
---|---|
Authors: | Bernhard, Sarah ; Kruppe, Thomas |
Publisher: |
Nürnberg : Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) |
Subject: | Weiterbildung | Arbeitslosigkeit | Arbeitsmarktpolitik | Wirkungsanalyse | Beschäftigungseffekt | Arbeitslosenversicherung | Deutschland | Propensity score matching | evaluation of active labour market policy | further vocational training | means-tested benefit recipients | women | migrants |
Series: | IAB-Discussion Paper ; 10/2012 |
---|---|
Type of publication: | Book / Working Paper |
Type of publication (narrower categories): | Working Paper |
Language: | English |
Other identifiers: | 715192078 [GVK] hdl:10419/84957 [Handle] RePEc:iab:iabdpa:201210 [RePEc] |
Classification: | C13 - Estimation ; I38 - Government Policy; Provision and Effects of Welfare Programs ; J69 - Mobility, Unemployment, and Vacancies. Other |
Source: |
-
Bernhard, Sarah, (2012)
-
Hohmeyer, Katrin, (2010)
-
Effectiveness of One-Euro-Jobs: Do programme characteristics matter?
Hohmeyer, Katrin, (2009)
- More ...
-
Bernhard, Sarah, (2016)
-
Vermittlungsgutscheine für Arbeitslose: Oft ausgegeben und selten eingelöst
Bernhard, Sarah, (2010)
-
Aktive Arbeitsmarktpolitik in Deutschland und ihre Wirkungen
Bernhard, Sarah, (2008)
- More ...