Einsatz von Spartenaktien zur Verbesserung der Corporate Governance in Deutschland? : eine Analyse auf der Basis von US-amerikanischen Erfahrungen
Year of publication: |
2009
|
---|---|
Authors: | Loebig, Michael |
Other Persons: | Löbig, Michael (contributor) |
Publisher: |
Berlin : wvb, Wiss. Verl. |
Subject: | Corporate Governance | Corporate governance | Finanzprodukt | Financial product | Aktie | Share | Organisationsstruktur | Organizational structure | Konzern | Corporate group | Jahresabschluss | Financial statement | Deutschland | Germany | USA | United States | Tracking Stock | Unternehmensbeteiligung | Rechnungslegung |
Description of contents: | Table of Contents [gbv.de] |
Extent: | XIX, 217 S. graph. Darst. 21 cm |
---|---|
Type of publication: | Book / Working Paper |
Type of publication (narrower categories): | Hochschulschrift ; Thesis |
Language: | German |
Thesis: | Zugl.: Vallendar, WHU - Otto Beisheim School of Management, Diss., 2007 |
ISBN: | 978-3-86573-439-6 |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
-
Jaeger, Christopher, (1999)
-
Peper, Bernd Heinrich, (2013)
-
Born, Karl, (2002)
- More ...
-
Stubenrath, Michael, (2002)
-
Zur Notwendigkeit von Rechnungslegungsstandards für die Internet-Berichterstattung
Stubenrath, Michael, (2002)
-
"Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen"
Löbig, Michael, (2010)
- More ...