Implications of rising energy and transportation costs for future urban development : a global perspective
Year of publication: |
2009
|
---|---|
Authors: | Ott, Ingrid ; Otto, Alkis Henri ; Stiller, Silvia |
Publisher: |
Hamburg : HWWI Institute of International Economics |
Subject: | Stadtentwicklung | Urban development | Transportkosten | Transport costs | Urbanisierung | Urbanization | Bevölkerungsentwicklung | Demographic development | Hamburg | Wirtschaftsentwicklung | Energiekosten |
Extent: | Online-Ressource (PDF-Datei: 25 S., 297,42 KB) graph. Darst., Kt. |
---|---|
Series: | HWWI policy paper. - Hamburg : [Verlag nicht ermittelbar], ISSN 1862-4960, ZDB-ID 2433283-5. - Vol. 1-14 |
Type of publication: | Book / Working Paper |
Type of publication (narrower categories): | Forschungsbericht ; Arbeitspapier ; Working Paper ; Graue Literatur ; Non-commercial literature |
Language: | English |
Notes: | Systemvoraussetzung: Acrobat Reader |
Other identifiers: | hdl:10419/47688 [Handle] |
Classification: | Deutschland, Österreich, Schweiz ; Verkehrsplanung, Verkehrspolitik |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
-
Ott, Ingrid, (2009)
-
Ott, Ingrid, (2010)
-
Otto, Alkis Henri, (2010)
- More ...
-
Ott, Ingrid, (2009)
-
Rising transport costs and urban development: Hamburg - a city of the future
Ott, Ingrid, (2010)
-
Ott, Ingrid, (2009)
- More ...