Innovationsleistung und Innovationspotenzial : die Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten im Vergleich der Verdichtungsräume in Deutschland ; Studie im Auftrag des Senators für Wirtschaft und Häfen der Freien Hansestadt Bremen
Year of publication: |
2007 ; 1. Aufl.
|
---|---|
Authors: | Meurer, Petra ; Stenke, Gero |
Institutions: | BAW, Institut für Regionale Wirtschaftsforschung <Bremen> (contributor) |
Publisher: |
Berlin : Regioverlag |
Subject: | Oldenburg (Oldenburg, Bezirk) | Oldenburg (Oldenburg, district) | Innovation | Forschung | Research | Industrieforschung | Industrial research | Standortfaktor | Location factor | Ballungsraum | Metropolitan area | Bremen | Nordwestdeutschland | Metropolregion | Regionale Wirtschaftsentwicklung | Forschung und Entwicklung | Innovationsfähigkeit | Interregionaler Vergleich |
Description of contents: | Table of Contents [gbv.de] |
Extent: | 120 S. Ill., graph. Darst., Kt. a |
---|---|
Series: | Regionalwirtschaftliche Studien. - Bremen : Bremer Ausschuß f. Wirtschaftsforschung, ZDB-ID 552568-8. - Vol. 24 |
Type of publication: | Book / Working Paper |
Type of publication (narrower categories): | Gutachten ; Advisory report |
Language: | German |
Notes: | Literaturverz. S. 113 - 115 |
ISBN: | 3-929273-67-5 ; 978-3-929273-67-0 |
Classification: | Regionalwirtschaft ; Wirtschaftswachstum |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
-
Rammer, Christian, (2009)
-
Rammer, Christian, (2009)
-
Willms, Werner, (1998)
- More ...
-
Meurer, Petra, (2005)
-
Research, Innovation and Technological Performance in Germany (Report 2009)
Achleitner, Ann‐Kristin, (2013)
-
Regionalwirtschaftliche Studien
(2009)
- More ...