Konsumentenpräferenzen und Status Quo Bias : eine experimentelle Untersuchung am Beispiel des Elektrizitätsmarktes
Year of publication: |
2019
|
---|---|
Authors: | Grabicki, Johannes Fabian |
Other Persons: | Menges, Roland (degree supervisor) ; Schenk-Mathes, Heike Yasmin (degree supervisor) |
Institutions: | Technische Universität Clausthal (degree granting) ; Verlag Dr. Kovač (publisher) |
Publisher: |
Hamburg : Verlag Dr. Kovač |
Subject: | Energiemarkt | Energy market | Konsumentenpräferenzen | Consumer preferences | Verhaltensökonomik | Behavioral economics | Conjoint-Analyse | Conjoint analysis | Zahlungsbereitschaftsanalyse | Willingness to pay | Experiment | Elektrizitätsmarkt | Energieversorgungsvertrag | Verbraucherverhalten | Entscheidungskriterium | Entscheidungsverhalten | Conjoint Measurement | Präferenz |
Description of contents: | Table of Contents [gbv.de] ; Description [verlagdrkovac.de] ; Description [swbplus.bsz-bw.de] |
Extent: | XIV, 246 Seiten Illustrationen |
---|---|
Series: | Schriftenreihe Studien zum Konsumentenverhalten. - Hamburg : Kovač, ISSN 1613-9100, ZDB-ID 2162181-0. - Vol. Band 85 |
Type of publication: | Book / Working Paper |
Type of publication (narrower categories): | Hochschulschrift |
Language: | German |
Thesis: | Dissertation, Technische Universität Clausthal, 2018 |
ISBN: | 978-3-339-11060-2 |
Other identifiers: | 10.21268/20190930-1 [DOI] |
Classification: | Marketing ; Versorgungswirtschaft |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
-
Höser, Hans, (1998)
-
Buff, Philipp, (2018)
-
Nitschke, Thomas, (2005)
- More ...
-
Eine kulturbasierte Balanced Scorecard am Beispiel der Automobilindustrie
Kouam Dzukou, Christian P., (2016)
-
Eine experimentelle Untersuchung zur Preissetzung auf Plattformmärkten
Weghake, Jens, (2019)
-
Energieeffizienz als öffentliches Gut : eine experimentelle Untersuchung
Beyer, Gregor, (2017)
- More ...