Makroökonomische Nachrichten und die Reaktion des 15-Sekunden-DAX : eine Ereignisstudie zur Wirkung der ZEW-Konjunkturprognose
Year of publication: |
2006
|
---|---|
Other Persons: | Entorf, Horst (contributor) ; Steiner, Christian (contributor) |
Publisher: |
Mannheim : ZEW Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung |
Subject: | Intraday | Börsenkurs | Share price | Aktienindex | Stock index | Ankündigungseffekt | Announcement effect | Frühindikator | Leading indicator | Volatilität | Volatility | Schätzung | Estimation | Deutschland | Germany | Deutscher Aktienindex | Kapitalmarkt | Marktreaktionsfunktion | Konjunkturprognose |
Extent: | Online-Ressource, 40 S., Text graph. Darst |
---|---|
Series: | ZEW discussion papers. - Mannheim : ZEW, ZDB-ID 2125128-9. - Vol. 06-08 |
Type of publication: | Book / Working Paper |
Type of publication (narrower categories): | Arbeitspapier ; Working Paper ; Graue Literatur ; Non-commercial literature |
Language: | German |
Notes: | Systemvoraussetzungen: Acrobat reader |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
-
Entorf, Horst, (2006)
-
The forecasting performance of German stock option densities
Craig, Ben R., (2003)
-
How wacky is the DAX? : The changing structure of German stock market volatility
Stapf, Jelena, (2003)
- More ...
-
Entorf, Horst, (2006)
-
Steiner, Christian, (2009)
-
Entorf, Horst, (2007)
- More ...