Extent: | III, 36 S. graph. Darst. |
---|---|
Series: | Patent applications - structures, trends and recent developments .... - Berlin : Expertenkommission Forschung und Innovation, ZDB-ID 2861787-3. - Vol. 2011 Studien zum deutschen Innovationssystem. - [Wechselnde Erscheinungsorte] : [Wechselnde Verlage], ISSN 1613-4338, ZDB-ID 2109574-7. - Vol. 9-2011 |
Type of publication: | Book / Working Paper |
Type of publication (narrower categories): | Forschungsbericht |
Language: | English |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009007323