Risikomanagement im Energiehandel : Grundlagen, Techniken und Absicherungsstrategien für den Einsatz von Derivaten
Year of publication: |
2001 ; 2., überarb. und erw. Aufl.
|
---|---|
Authors: | Bergschneider, Claus ; Karasz, Michael ; Schumacher, Ralf |
Publisher: |
Stuttgart : Schäffer-Poeschel |
Subject: | Rohstoffderivat | Commodity derivative | Energiemarkt | Energy market | Elektrizitätswirtschaft | Electric power industry | Erdgasmarkt | Natural gas market | Derivat | Derivative | Risikomanagement | Risk management | Hedging | Portfolio-Management | Portfolio selection | Theorie | Theory | Welt | World | Europa | Derivat <Wertpapier> |
Description of contents: | Table of Contents [external.dandelon.com] |
Extent: | 309 S graph. Darst 25 cm |
---|---|
Type of publication: | Book / Working Paper |
Type of publication (narrower categories): | Glossar enthalten ; Glossary included |
Language: | German |
Notes: | Literaturverz. S. 297 - 309 Pp. : ca. DM 199.90, ca. sfr 176.00, ca. S 1449.00 |
ISBN: | 3-7910-1943-0 |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
-
Bergschneider, Claus, (1999)
-
Energy Trading and Risk Management
Müsgens, Felix, (2024)
-
Energy Trading and Risk Management : Commentary on Arbitrage, Risk Measurement, and Hedging Strategy
Nakajima, Tadahiro, (2022)
- More ...
-
Bergschneider, Claus, (1999)
-
Bergschneider, Claus, (1999)
-
Dis-harmony in European Natural Gas Market(s)—Discussion of Standards and Definitions
Drasdo, Peter, (2013)
- More ...