Social costs of energy consumption : external effects of electricity generation in the Federal Republic of Germany; [a report prep. under contract for the Comm. of the European Communities, Directorate General for Science, Research and Development by Fraunhofer-Inst. für Systemtechnik u. Innovationsforschung]
Year of publication: |
1988
|
---|---|
Authors: | Hohmeyer, Olav |
Publisher: |
Berlin : Springer |
Subject: | Deutschland | Germany | EU-Staaten | EU countries | Soziale Kosten | Social costs | Elektrizitätswirtschaft | Electric power industry | Energiekonsum | Energy consumption | Deutschland <Bundesrepublik> | Energieversorgung |
Description of contents: | Table of Contents [d-nb.info] ; Description [springer.com] |
Extent: | XI, 126 S. 17 graph. Darst. |
---|---|
Series: | EUR. - [Wechselnde Verlagsorte] : [Verlag nicht ermittelbar], ISSN 1018-5593, ZDB-ID 785815-2. - Vol. 11519 |
Type of publication: | Book / Working Paper |
Type of publication (narrower categories): | Forschungsbericht |
Language: | English |
Notes: | Literaturverz. S. 120 - 126. - Mit 17 fig. u. 24 tab |
ISBN: | 3-540-19350-2 ; 0-387-19350-2 |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
-
Hohmeyer, Olav, (1988)
-
Ehrhardt, Hendrik, (2013)
-
Energiepolitische und gesamtwirtschaftliche Bewertung eines 40%-Reduktionsszenarios : Endbericht
(2001)
- More ...
-
Linking Weak and Strong Sustainability Indicators: The Case of Global Warming
Rennings, Klaus, (1997)
-
Hohmeyer, Olav, (2005)
-
Hohmeyer, Olav, (1992)
- More ...