Supply, demand and monetary policy shocks in a multi-country New Keynesian model
Year of publication: |
2010
|
---|---|
Authors: | Dées, Stéphane ; Pesaran, M. Hashem ; Smith, L. Vanessa ; Smith, Ron |
Publisher: |
München : CESifo |
Subject: | Neoklassische Synthese | Neoclassical synthesis | Dynamisches Gleichgewicht | Dynamic equilibrium | Makroökonometrie | Macroeconometrics | Schätzung | Estimation | Geldpolitik | Monetary policy | Gesamtwirtschaftliches Angebot | Aggregate supply | Gesamtwirtschaftliche Nachfrage | Aggregate demand | Schock | Shock | Welt | World | 1980-2006 |
Extent: | Online-Ressource (47 S.) graph. Darst. |
---|---|
Series: | CESifo working papers. - München : [Verlag nicht ermittelbar], ISSN 2364-1428, ZDB-ID 2065232-X. - Vol. 3081 |
Type of publication: | Book / Working Paper |
Type of publication (narrower categories): | Arbeitspapier ; Working Paper ; Graue Literatur ; Non-commercial literature |
Language: | English |
Notes: | Parallel als Druckausg. erschienen |
Other identifiers: | hdl:10419/39007 [Handle] |
Classification: | C32 - Time-Series Models ; E17 - Forecasting and Simulation ; F37 - International Finance Forecasting and Simulation ; F42 - International Policy Coordination and Transmission |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
-
Supply, demand and monetary policy shocks in a multi-country New Keynesian Model
Dées, Stéphane, (2010)
-
Supply, Demand and Monetary Policy Shocks in a Multi-Country New Keynesian Model
Dees, Stephane, (2021)
-
Supply, Demand and Monetary Policy Shocks in a Multi-Country New Keynesian Model
Dees, Stephane, (2013)
- More ...
-
Identification of new Keynesian Phillips Curves from a global perspective
Dées, Stéphane, (2008)
-
Identification of new Keynesian Phillips Curves from a global perspective
Dées, Stéphane, (2008)
-
Identification of New Keynesian Phillips curves from a global perspective
Dées, Stéphane, (2009)
- More ...