Symbol- oder Impulspolitik - das Transparenzkonzept, ein mittelbares Instrument der Politik zur Forcierung einer ressourcenorientierten Unternehmensausrichtung : eine konzeptionelle Betrachtungsweise am Beispiel der Richtlinie 2014/95/EU
Year of publication: |
[2018]
|
---|---|
Authors: | Andorfer, Thomas |
Institutions: | Universität Bremen (degree granting) |
Publisher: |
Berlin : LIT |
Subject: | spiral dynamics | EU-Bilanzrecht | EU accounting regulation | Nachhaltigkeitsbericht | Sustainability reporting | Unternehmenspublizität | Corporate disclosure | Wirkungsanalyse | Impact assessment | Unternehmenspolitik | Corporate policy | Systemtheorie | Systems theory | EU-Staaten | EU countries | Unternehmen | CSR-Richtlinie | Publizität | Effektivität |
Description of contents: | Table of Contents [d-nb.info] |
Extent: | 344 Seiten Illustrationen 24 cm |
---|---|
Series: | Nachhaltigkeit und Management. - Berlin : Lit, ZDB-ID 2274557-9. - Vol. Band 14 |
Type of publication: | Book / Working Paper |
Type of publication (narrower categories): | Hochschulschrift |
Language: | German |
Thesis: | Dissertation, Universität Bremen, 2017 |
ISBN: | 978-3-643-13841-5 ; 978-3-643-33841-9 |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
-
Nachhaltigkeitsberichterstattung im Mittelstand : Hintergründe und Umsetzung europäischer Vorgaben
Hartke, Volker, (2022)
-
Tax transparency and international tax avoidance - evidence from country-by-country reporting
Vay, Heiko, (2020)
-
Market reaction to mandatory nonfinancial disclosure
Grewal, Jody, (2016)
- More ...
-
Busch-Geertsema, Volker, (1987)
-
(1988)
-
Veranstaltungsverzeichnis, Personalverzeichnis / Universität Bremen
(2012)
- More ...