Extent: | XXXVI, 472 S. graph. Darst. 23 cm |
---|---|
Type of publication: | Book / Working Paper |
Type of publication (narrower categories): | Hochschulschrift ; Thesis |
Language: | German |
Thesis: | Zugl.: Göttingen, Univ., Diss., 2005 u.d.T.: Jortzik, Stephan: Semi-analytische und simulative Kreditrisikomessung synthetischer Collateralized Debt Obligations bei heterogenen Referenzportfolios |
ISBN: | 3-8334-5220-X |
Classification: | Investition, Finanzierung ; Geld, Inflation, Kapitalmarkt |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003373872