The educational attainment of the second generation in Germany: social origins and ethnic inequality
Year of publication: |
2007
|
---|---|
Authors: | Kristen, Cornelia ; Granato, Nadia |
Publisher: |
Nürnberg : Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) |
Subject: | Bildungsniveau | Jugendliche | Migranten | Ausländer | Ethnische Gruppe | Familiensoziologie | Türken | Italiener | Deutsche | Deutschland | ausländische Kinder | zweite Generation | Schulleistung | Schulabschluss | soziale Herkunft - Auswirkungen | ausländische Jugendliche | Abitur - Quote | ethnische Gruppe - Auswirkungen | Mikrozensus | Bildungschancengleichheit | Benachteiligung | benachteiligte Jugendliche | Minderheiten | Jugoslawen | Griechen | Spanier | Portugiesen | Einwanderer | geschlechtsspezifische Faktoren | Westdeutschland | Bundesrepublik Deutschland |
Series: | IAB-Discussion Paper ; 4/2007 |
---|---|
Type of publication: | Book / Working Paper |
Type of publication (narrower categories): | Working Paper |
Language: | English |
Other identifiers: | 525547142 [GVK] hdl:10419/31882 [Handle] RePEc:iab:iabdpa:200704 [RePEc] |
Classification: | I21 - Analysis of Education ; J61 - Geographic Labor Mobility; Immigrant Workers ; J62 - Occupational and Intergenerational Mobility |
Source: |
-
Kristen, Cornelia, (2007)
-
Kristen, Cornelia, (2007)
-
Microeconometric analyses on economic consequences of selective migration
Ruhose, Jens, (2015)
- More ...
-
Kristen, Cornelia, (2007)
-
Bildungsinvestitionen in Migrantenfamilien
Kristen, Cornelia, (2004)
-
Kristen, Cornelia, (2007)
- More ...