The Impact of Aging and Age Diversity on Company Performance
Year of publication: |
2009
|
---|---|
Authors: | Backes-Gellner, Uschi ; Veen, Stephan |
Publisher: |
[S.l.] : SSRN |
Subject: | Alternde Bevölkerung | Aging population | Altersgruppe | Age group | Ältere Arbeitskräfte | Older workers | Diversity Management | Diversity management | Unternehmenserfolg | Firm performance | Deutschland | Germany |
Extent: | 1 Online-Ressource (35 p) |
---|---|
Type of publication: | Book / Working Paper |
Language: | English |
Notes: | Nach Informationen von SSRN wurde die ursprüngliche Fassung des Dokuments January 2, 2009 erstellt |
Other identifiers: | 10.2139/ssrn.1346895 [DOI] |
Classification: | J10 - Demographic Economics. General ; J24 - Human Capital; Skills; Occupational Choice; Labor Productivity ; J82 - Labor Force Composition |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
-
Hammermann, Andrea, (2019)
-
The management of diversity in US and German higher education
Langholz, Marlene, (2014)
-
Pfeifer, Christian, (2014)
- More ...
-
The impact of workforce age heterogeneity on company productivity
Veen, Stephan, (2008)
-
Veen, Stephan, (2008)
-
Betriebliche Altersstrukturen und Produktivitätseffekte
Veen, Stephan, (2009)
- More ...