Valuation of properties and economic models of real estate markets
Year of publication: |
2003 ; [Elektronische Ressource]
|
---|---|
Other Persons: | Schulz, Rainer (contributor) |
Institutions: | Humboldt-Universität zu Berlin / Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät (contributor) |
Subject: | Grundeigentum | Real property | Bewertung | Evaluation | Immobilienpreis | Real estate price | Hedonischer Preisindex | Hedonic price index | Preisindex | Price index | Schätzung | Estimation | Immobilienmarkt | Real estate market | Theorie | Theory | Deutschland | Germany | Berlin | Zustandsraummodell | State space model | Immobilienbewertung | Real estate appraisal |
Extent: | Online-Ressource, XIII, 157 p. = 1,3 MB, text |
---|---|
Type of publication: | Book / Working Paper |
Type of publication (narrower categories): | Hochschulschrift ; Thesis ; Graue Literatur ; Non-commercial literature |
Language: | English |
Thesis: | Berlin, Humboldt-Univ., Diss, 2003 |
Notes: | Systemvoraussetzungen: Acrobat reader |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
-
Real estate valuation according to standardized methods : an empirical analysis
Schulz, Rainer, (2002)
-
Higher frequency hedonic property price indices : a state space approach
Hill, Robert J., (2018)
-
Krause, Sonja, (2019)
- More ...
-
Duparré, Marion, (1985)
-
Betriebswirtschaftliche Diskussionsbeiträge
(2007)
-
(1993)
- More ...