Weltweite konjunkturelle Auswirkungen von Immobilienkrisen
Year of publication: |
2008
|
---|---|
Other Persons: | Jannsen, Nils (contributor) |
Publisher: |
Kiel : Inst. für Weltwirtschaft |
Subject: | Immobilienmarkt | Real estate market | Branchenkrise | Sector crisis | USA | United States | Großbritannien | United Kingdom | Spanien | Spain | Frankreich | France | Konjunkturzusammenhang | Business cycle synchronization | Simulation | Wirkungsanalyse | Impact assessment | Deutschland | Germany | Welt | World | Immobilienweltmarkt | Weltwirtschaftskrise | Konjunkturzyklus |
Extent: | Online-Ressource (20 S.) graph. Darst. |
---|---|
Series: | Kieler Diskussionsbeiträge. - Kiel : [Verlag nicht ermittelbar], ZDB-ID 2166146-7. - Vol. 458 |
Type of publication: | Book / Working Paper |
Type of publication (narrower categories): | Arbeitspapier ; Working Paper ; Graue Literatur ; Non-commercial literature |
Language: | German |
Notes: | Systemvoraussetzungen: Acrobat Reader |
ISBN: | 3-89456-301-X |
Other identifiers: | hdl:10419/30343 [Handle] |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
-
Weltweite konjunkturelle Auswirkungen von Immobilienkrisen
Jannsen, Nils, (2008)
-
Common business and housing market cycles in the Euro area from a multivariate decomposition
Ferrara, Laurent, (2010)
-
Common Business and Housing Market Cycles in the Euro Area from a Multivariate Decomposition
Ferrara, Laurent, (2010)
- More ...
-
Weltkonjunktur und deutsche Konjunktur im Herbst 2010
Gern, Klaus-Jürgen, (2010)
-
Weltkonjunktur und deutsche Konjunktur im Herbst 2010
Gern, Klaus-Jürgen, (2010)
-
Dovern, Jonas, (2008)
- More ...