Wien in einer erweiterten Union : ökonomische Effekte der Ostintegration auf die Wiener Stadtwirtschaft
Year of publication: |
2006
|
---|---|
Authors: | Mayerhofer, Peter |
Publisher: |
Wien : Lit |
Subject: | Stadtwachstum | Urban growth | Wirtschaftsförderung | Regional business growth programme | Standortwettbewerb | Territorial competition | EU-Mitgliedschaft | EU membership | Wien | Vienna | Europäische Union | Erweiterung | Osteuropa | Regionale Wirtschaftsentwicklung | Standortfaktor | Wirtschaftliche Integration | Wettbewerbsfähigkeit |
Description of contents: | Table of Contents [gbv.de] |
Extent: | VIII, 502 S. graph. Darst. 21 cm |
---|---|
Series: | Stadt- und Regionalforschung. - Wien : LIT, ZDB-ID 2178594-6. - Vol. 2 |
Type of publication: | Book / Working Paper |
Language: | German |
Notes: | Literaturverz. S. 473 - 502 |
ISBN: | 3-8258-8609-3 |
Classification: | Europapolitik, Europäische Union ; Regionalwirtschaft |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
-
EU-Osterweiterung : Perspektiven für den Wirtschaftsstandort Leipzig
Heyen, Jan G., (2004)
-
Hoshi, Iraj, (2007)
-
Regionale Strukturpolitik nach 2006 : veränderte Rahmenbedingungen für regionale Wirtschaftspolitik
Hardt, Ulrike, (2003)
- More ...
-
Austrian border regions and eastern integration: A low competitiveness - high growth paradoxon
Mayerhofer, Peter, (2002)
-
(Un-)related variety and employment growth at the sub-regional level
Firgo, Matthias, (2016)
-
Structural Preconditions of City Competitiveness. Some Empirical Results for European Cities
Mayerhofer, Peter, (2005)
- More ...