Zum Zusammenhang zwischen Größe und Wachstum bei Gründungen - Empirische Ergebnisse für West-Deutschland
Year of publication: |
1999
|
---|---|
Authors: | Nerlinger, Eric A. ; Almus, Matthias |
Publisher: |
Mannheim : Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) |
Subject: | Unternehmensgründung | Unternehmenswachstum | Betriebsgröße | Schätzung | Deutschland | Alte Bundesländer | Gibrat's Law | Young Innovative Firms | New Technology-based Firms (NTBFs) | Employment Growth |
Series: | ZEW Discussion Papers ; 99-01 |
---|---|
Type of publication: | Book / Working Paper |
Type of publication (narrower categories): | Working Paper |
Language: | English |
Other identifiers: | 853206449 [GVK] hdl:10419/24289 [Handle] RePEc:zbw:zewdip:5217 [RePEc] |
Classification: | L60 - Industry Studies: Manufacturing. General ; L11 - Production, Pricing, and Market Structure Size; Size Distribution of Firms |
Source: |
-
Almus, Matthias, (1999)
-
Almus, Matthias, (1999)
-
Nerlinger, Eric A., (1999)
- More ...
-
Beschäftigungsdynamik in jungen innovativen Unternehmen: Empirische Ergebnisse für West-Deutschland
Almus, Matthias, (1998)
-
Almus, Matthias, (1999)
-
Almus, Matthias, (1999)
- More ...