Lost Jobs and Health Insurance : An Analysis of the Impact of Employment Volatility on Firm-Provided Health Insurance
Year of publication: |
2011
|
---|---|
Authors: | Andersson, Fredrik |
Other Persons: | Bolvig, Iben (contributor) ; Freedman, Matthew (contributor) ; Lane, Julia (contributor) |
Publisher: |
[2011]: [S.l.] : SSRN |
Subject: | Krankenversicherung | Health insurance | Betriebliche Sozialleistungen | Employee benefits | Volatilität | Volatility | Schätzung | Estimation | Arbeitsmobilität | Labour mobility | Arbeitslosigkeit | Unemployment | Beschäftigungssicherung | Job security |
Extent: | 1 Online-Ressource (55 p) |
---|---|
Type of publication: | Book / Working Paper |
Language: | English |
Notes: | In: Applied Economics, Vol. 43, No. 32, 2011 Nach Informationen von SSRN wurde die ursprüngliche Fassung des Dokuments November 2, 2011 erstellt |
Classification: | J32 - Nonwage Labor Costs and Benefits; Private Pensions ; J63 - Turnover; Vacancies; Layoffs |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
-
Andersson, Fredrik, (2011)
-
The Effects of Employer-Provided Health Insurance on Worker Mobility
Buchmueller, Thomas C., (1998)
-
Chute, Benjamin W., (2015)
- More ...
-
Andersson, Fredrik, (2011)
-
Andersson, Fredrik, (2011)
-
Andersson, Fredrik, (2011)
- More ...